A Mailchimp alternative that doesn't punish your growth.
Stop paying for the size of your list and start focusing on your results. With unlimited contacts and collaborative workspaces, CampaignLark gives your team the clarity you need to build better campaigns & workflows.
We believe growing your audience should be a win, not a reason for a price hike.
How CampaignLark fits into modern teams
We built CampaignLark to help teams move faster, work together in shared workspaces, and run lifecycle campaigns with automation, modern email design, and unlimited contacts.
Unlimited Contacts
Keep every lead, customer, and segment in one place, and send campaigns whenever it makes sense for your strategy, without being limited by list size or rigid pricing tiers.
Invite Your Team
Invite your team or your client into the same workflow to draft, review, and schedule campaigns with fewer delays and better accountability. All in one place.
Workspaces for Complete Control
Each workspace isolates contacts, campaigns, templates, analytics, and billing. Perfect for agencies and multi-brand teams managing several businesses.
Bring Your Own HTML
Design in drag-and-drop mode or bring your own HTML from tools like Figma and Canva, then edit content in a no-code system designed for speed.
Automations and journeys that support your full lifecycle
Create advanced customer journeys with behavioral triggers, segment logic, and event-based actions. Connect third-party tools or run everything natively.
From onboarding and activation to retention and win-back campaigns, CampaignLark gives you full control of your sending environment with less manual effort.
Budget-Friendly Mailchimp Alternative
| Plan | Free | $0 USD | Custom |
|---|---|---|---|
| Email Campaigns | |||
| Monthly Email Limit | 1,000 | 1,000 | Custom |
| Bulk Campaigns | Yes | Yes | Yes |
| Scheduled Campaigns | Yes | Yes | Yes |
| A/B Testing | Yes | Yes | Yes |
| Automated (RSS) Campaigns | Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon |
| Lark Email Editor | Yes | Yes | Yes |
| Link Tracking | Yes | Yes | Yes |
| Unsubscribe Management | Yes | Yes | Yes |
| Adaptive Delivery Engine | Yes | Yes | Yes |
| Automations | |||
| Flow Builder | Yes | Yes | Yes |
| Workflows | 2 | 2 | Unlimited |
| Multi-Step Journeys | Yes | Yes | Yes |
| Behavioral Triggers | Yes | Yes | Yes |
| Conditional Logic | Yes | Yes | Yes |
| Event Tracking API | Yes | Yes | Yes |
| Custom Events | 5,000 | 5,000 | Yes |
| Subscription Triggers | Yes | Yes | Yes |
| Tag Management | Yes | Yes | Yes |
| Segment Triggers | Yes | Yes | Yes |
| Field Update Triggers | Yes | Yes | Yes |
| Date-Based Triggers | Yes | Yes | Yes |
| Wait Steps | Yes | Yes | Yes |
| Workflow Analytics | Yes | Yes | Yes |
| Audience Management | |||
| Contacts | 5,000 | Unlimited (Fair Use) | Custom |
| Tags | Yes | Yes | Yes |
| Segments | 3 | 3 | Unlimited |
| Custom Fields | Yes | Yes | Yes |
| CSV Import / Export | Yes | Yes | Yes |
| Contact Deduplication | Yes | Yes | Yes |
| Contact History | Yes | Yes | Yes |
| Bulk Contact Actions | Yes | Yes | Yes |
| Dynamic Segments | Yes | Yes | Yes |
| Incoming Webhooks | Yes | Yes | Yes |
| Data Validation | Yes | Yes | Yes |
| Country Detection | Yes | Yes | Yes |
| Contact Scoring | Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon |
| Email Design | |||
| Drag & Drop Editor | Lark Editor | Lark Editor | Lark Editor |
| Template Gallery | Full Access | Full Access | Full Access |
| Saved Blocks | Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon |
| Reusable Email Templates | Yes | Yes | Yes |
| Custom HTML Editor (BYO HTML) | Yes | Yes | Yes |
| Image Library & CDN | Yes | Yes | Yes |
| Forms | |||
| Embeddable Forms | Yes | Yes | Yes |
| Pop-up Forms | Yes | Yes | Yes |
| API & Integrations | |||
| API Access | Yes | Yes | Yes |
| API Statistics | Yes | Yes | Yes |
| IP Whitelisting | Yes | Yes | Yes |
| Incoming Webhooks | Yes | Yes | Yes |
| Statistics & Analytics | |||
| Campaign Reports | Yes | Yes | Yes |
| Automation Analytics | Yes | Yes | Yes |
| Open Rate Tracking | Yes | Yes | Yes |
| Click Rate Tracking | Yes | Yes | Yes |
| Bounce Rate Tracking | Yes | Yes | Yes |
| Unsubscribe Insights | Yes | Yes | Yes |
| Spam Complaint Tracking | Yes | Yes | Yes |
| Device & Client Analytics | Yes | Yes | Yes |
| Email Service Provider Detection | Yes | Yes | Yes |
| Geographic Analytics | Yes | Yes | Yes |
| Time-Based Analytics | Yes | Yes | Yes |
| Workflow Performance | Yes | Yes | Yes |
| A/B Test Results | Yes | Yes | Yes |
| Real-Time Analytics | Yes | Yes | Yes |
| Domains | |||
| Domains | 2 | 2 | Custom |
| Free CampaignLark Domains | Yes | Yes | Yes |
| Custom Tracking Domains (SSL) | Yes | Yes | Yes |
| Workspaces & Security | |||
| Users | 1 | 1 | Custom |
| Workspaces | 1 | Unlimited (Fair Use) | Custom |
| Roles & Permissions | Yes | Yes | Yes |
| Two-Factor Authentication (2FA) | Yes | Yes | Yes |
| Passkeys | Yes | Yes | Yes |
| Usage Analytics | Yes | Yes | Yes |
| Billing per Workspace | Yes | Yes | Yes |
| Workspace Switching | Yes | Yes | Yes |
| Customer Support | |||
| Email Support | Yes | Yes | Yes |
| Live Chat | Yes | Yes | Yes |
| Dedicated Account Manager | __ | __ | Yes |
| SLA | __ | Yes | Yes |
| 24/7 Support | __ | __ | Yes |
Frequently Asked Questions
Everything you need to know before you switch to CampaignLark.
Can't find what you're looking for?
We're here to help. Reach out and our team will get back to you quickly.
Contact Us
Ready to start sending emails?