Live numbers from the Maileroo sending network, measured from the moment a message is accepted to the moment the recipient's mailbox provider confirms it. No marketing estimates, just the live picture of delivery speed and delivery health across the whole platform.
Average delivery time for every mailbox provider we sent to in the last 24 hours, from the moment Maileroo accepts a message to the moment the provider's mail server confirms receipt. If your recipients use it, you'll find it here.
| # | Provider | Time to Deliver | Last 24h | Trend (6h) | Traffic share | Under 5s | Best hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.53s | ▲ +5.5% slower | 48.6% | 100% | 1.84s at 00:00 UTC | ||
| 2 | 6.27s | ▲ +2.3% slower | 24.9% | 1% | 4.50s at 00:00 UTC | ||
| 3 | 4.85s | ▲ +2.8% slower | 1.7% | 86% | 3.01s at 00:00 UTC | ||
| 4 | 8.65s | ▲ +4.6% slower | 0.8% | 0% | 7.05s at 00:00 UTC | ||
| 5 | 4.71s | ▲ +6.4% slower | 0.1% | 85% | 3.11s at 00:00 UTC | ||
| 6 | 3.48s | ▼ +1.6% faster | 0.3% | 99% | 1.84s at 00:00 UTC | ||
| 7 | 5.00s | ▼ +4.5% faster | 0.0% | 60% | 4.36s at 18:00 UTC | ||
| 8 | 6.66s | ▲ +9.1% slower | 0.4% | 1% | 4.88s at 08:00 UTC | ||
| 9 | 3.47s | ▼ +2.1% faster | 0.3% | 99% | 2.61s at 00:00 UTC | ||
| 10 | 5.13s | ▲ +27.3% slower | 0.0% | 21% | 3.56s at 10:00 UTC | ||
| 11 | 6.58s | ▲ +5.0% slower | 0.0% | 6% | 3.53s at 11:00 UTC | ||
| 12 | 4.20s | ▲ +5.2% slower | 0.1% | 98% | 2.57s at 00:00 UTC | ||
| 13 | 5.22s | ▲ +4.0% slower | 0.1% | 29% | 3.13s at 04:00 UTC | ||
| 14 | 6.16s | ▼ +10.3% faster | 0.1% | 1% | 4.97s at 07:00 UTC | ||
| 15 | 6.57s | ▲ +3.2% slower | 0.4% | 5% | 3.91s at 00:00 UTC | ||
| 16 | 6.09s | ▲ +5.8% slower | 3.4% | 1% | 4.57s at 00:00 UTC | ||
| 17 | 2.71s | ▼ +7.5% faster | 0.0% | 100% | 1.37s at 11:00 UTC | ||
| 18 | 3.18s | ▼ +11.0% faster | 0.0% | 100% | 2.37s at 15:00 UTC | ||
| 19 | 3.35s | ▲ +3.3% slower | 0.1% | 100% | 1.83s at 11:00 UTC | ||
| 20 | 3.58s | No change | 0.0% | 100% | 3.44s at 10:00 UTC | ||
| 21 | 3.69s | ▲ +0.7% slower | 0.0% | 100% | 3.40s at 18:00 UTC | ||
| 22 | 3.70s | ▼ +1.8% faster | 0.0% | 99% | 2.81s at 21:00 UTC | ||
| 23 | 3.71s | ▲ +6.1% slower | 0.0% | 100% | 2.28s at 13:00 UTC | ||
| 24 | 3.71s | No change | 0.2% | 99% | 2.69s at 00:00 UTC | ||
| 25 | 4.11s | ▼ +3.6% faster | 0.0% | 74% | 3.20s at 18:00 UTC | ||
| 26 | 4.16s | ▲ +14.2% slower | 0.1% | 90% | 2.45s at 10:00 UTC | ||
| 27 | 4.19s | No change | 0.9% | 99% | 2.52s at 00:00 UTC | ||
| 28 | 4.26s | No change | 0.1% | 98% | 3.03s at 00:00 UTC | ||
| 29 | 4.47s | ▲ +0.8% slower | 0.0% | 94% | 4.21s at 22:00 UTC | ||
| 30 | 4.48s | ▲ +2.3% slower | 0.1% | 98% | 2.47s at 00:00 UTC | ||
| 31 | 4.56s | ▼ +5.1% faster | 0.0% | 66% | 3.25s at 12:00 UTC | ||
| 32 | 4.62s | No change | 0.0% | 100% | 4.62s at 13:00 UTC | ||
| 33 | 4.71s | ▲ +15.9% slower | 0.2% | 60% | 1.59s at 00:00 UTC | ||
| 34 | 5.06s | ▼ +13.5% faster | 3.7% | 12% | 2.55s at 08:00 UTC | ||
| 35 | 5.16s | No change | 0.0% | 25% | 4.84s at 06:00 UTC | ||
| 36 | 5.29s | ▲ +37.5% slower | 0.1% | 58% | 1.66s at 00:00 UTC | ||
| 37 | 5.61s | No change | 0.0% | 17% | 4.24s at 05:00 UTC | ||
| 38 | 5.66s | ▲ +1.8% slower | 0.1% | 10% | 4.56s at 16:00 UTC | ||
| 39 | 5.77s | No change | 0.0% | 0% | 5.77s at 08:00 UTC | ||
| 40 | 6.24s | No change | 0.1% | 20% | 3.44s at 23:00 UTC | ||
| 41 | 6.43s | No change | 0.0% | 0% | 6.43s at 01:00 UTC | ||
| 42 | 6.63s | ▲ +6.0% slower | 0.0% | 0% | 5.65s at 10:00 UTC | ||
| 43 | 6.64s | ▲ +1.7% slower | 0.3% | 1% | 4.94s at 00:00 UTC | ||
| 44 | 7.13s | ▼ +5.6% faster | 0.0% | 0% | 5.38s at 07:00 UTC | ||
| 45 | 7.30s | No change | 0.0% | 0% | 7.30s at 10:00 UTC | ||
| 46 | 7.69s | No change | 1.3% | 0% | 5.13s at 09:00 UTC | ||
| 47 | 8.01s | No change | 0.0% | 0% | 8.01s at 13:00 UTC | ||
| 48 | 8.21s | ▲ +16.1% slower | 0.1% | 0% | 5.41s at 09:00 UTC | ||
| 49 | 8.56s | No change | 0.0% | 0% | 6.68s at 06:00 UTC | ||
| 50 | 10.3s | No change | 0.0% | 0% | 9.90s at 02:00 UTC | ||
| 51 | 10.3s | No change | 0.0% | 0% | 10.3s at 03:00 UTC | ||
| 52 | 11.5s | No change | 0.0% | 0% | 10.4s at 18:00 UTC | ||
| 53 | 5.33s | ▼ +2.2% faster | 11.3% | 15% | 3.63s at 00:00 UTC |
Delivery and bounce rates across all email sent through Maileroo in the last 30 days. It is the same network your email would run on, so you know what to expect before you switch.
| Metric | 7 days | 14 days | 30 days |
|---|---|---|---|
Delivered Accepted by the receiving mail server | 98.9% | 98.8% | 98.8% |
Bounced Rejected or undeliverable addresses | 1.1% | 1.2% | 1.2% |