Live numbers from the Maileroo sending network, measured from the moment a message is accepted to the moment the recipient's mailbox provider confirms it. No marketing estimates, just the live picture of delivery speed and delivery health across the whole platform.
Average delivery time for every mailbox provider we sent to in the last 24 hours, from the moment Maileroo accepts a message to the moment the provider's mail server confirms receipt. If your recipients use it, you'll find it here.
| # | Provider | Time to Deliver | Last 24h | Trend (6h) | Traffic share | Under 5s | Best hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.95s | ▼ +68.6% faster | 52.9% | 100% | 600ms at 21:00 UTC | ||
| 2 | 5.02s | ▼ +24.0% faster | 24.2% | 58% | 2.85s at 19:00 UTC | ||
| 3 | 3.30s | ▼ +34.6% faster | 1.6% | 92% | 1.79s at 16:00 UTC | ||
| 4 | 7.11s | ▼ +19.0% faster | 0.8% | 0% | 5.44s at 01:00 UTC | ||
| 5 | 3.19s | ▼ +37.3% faster | 0.1% | 97% | 1.65s at 02:00 UTC | ||
| 6 | 1.84s | ▼ +70.1% faster | 0.4% | 100% | 330ms at 10:00 UTC | ||
| 7 | 3.12s | ▼ +30.9% faster | 0.0% | 91% | 1.84s at 10:00 UTC | ||
| 8 | 5.23s | ▼ +28.6% faster | 0.4% | 20% | 2.07s at 18:00 UTC | ||
| 9 | 1.92s | ▼ +67.9% faster | 0.3% | 100% | 290ms at 10:00 UTC | ||
| 10 | 4.69s | ▼ +27.5% faster | 0.0% | 47% | 2.23s at 17:00 UTC | ||
| 11 | 4.73s | ▼ +21.7% faster | 0.0% | 71% | 3.29s at 21:00 UTC | ||
| 12 | 2.71s | ▼ +51.8% faster | 0.1% | 100% | 1.00s at 03:00 UTC | ||
| 13 | 4.28s | No change | 0.0% | 50% | 2.51s at 10:00 UTC | ||
| 14 | 3.74s | ▼ +30.9% faster | 0.1% | 76% | 2.23s at 03:00 UTC | ||
| 15 | 4.57s | ▼ +22.4% faster | 0.2% | 74% | 2.94s at 19:00 UTC | ||
| 16 | 4.96s | ▼ +31.0% faster | 0.5% | 68% | 1.77s at 01:00 UTC | ||
| 17 | 4.52s | ▼ +34.6% faster | 2.4% | 70% | 2.24s at 01:00 UTC | ||
| 18 | 1.26s | ▼ +56.6% faster | 0.0% | 100% | 600ms at 19:00 UTC | ||
| 19 | 1.65s | ▼ +41.6% faster | 0.0% | 100% | 370ms at 15:00 UTC | ||
| 20 | 1.73s | ▼ +29.9% faster | 0.0% | 98% | 570ms at 18:00 UTC | ||
| 21 | 1.86s | ▼ +70.2% faster | 0.2% | 100% | 540ms at 19:00 UTC | ||
| 22 | 2.01s | ▼ +84.1% faster | 0.0% | 100% | 300ms at 10:00 UTC | ||
| 23 | 2.09s | ▼ +70.2% faster | 0.0% | 100% | 630ms at 13:00 UTC | ||
| 24 | 2.17s | ▼ +51.3% faster | 1.1% | 100% | 690ms at 16:00 UTC | ||
| 25 | 2.20s | ▼ +67.2% faster | 0.0% | 100% | 630ms at 17:00 UTC | ||
| 26 | 2.23s | ▼ +40.1% faster | 0.0% | 95% | 710ms at 11:00 UTC | ||
| 27 | 2.26s | ▼ +54.1% faster | 0.1% | 98% | 660ms at 00:00 UTC | ||
| 28 | 2.65s | ▼ +55.8% faster | 0.1% | 99% | 1.04s at 21:00 UTC | ||
| 29 | 2.85s | ▼ +39.6% faster | 0.2% | 99% | 1.31s at 17:00 UTC | ||
| 30 | 2.94s | ▼ +71.3% faster | 0.0% | 99% | 480ms at 06:00 UTC | ||
| 31 | 3.53s | ▼ +57.7% faster | 0.2% | 78% | 1.09s at 19:00 UTC | ||
| 32 | 3.56s | No change | 0.0% | 100% | 3.56s at 15:00 UTC | ||
| 33 | 3.63s | ▼ +52.4% faster | 0.0% | 100% | 1.51s at 18:00 UTC | ||
| 34 | 3.75s | No change | 0.0% | 80% | 2.15s at 19:00 UTC | ||
| 35 | 3.80s | ▼ +49.5% faster | 0.1% | 67% | 850ms at 00:00 UTC | ||
| 36 | 3.90s | ▼ +16.3% faster | 0.1% | 73% | 1.80s at 08:00 UTC | ||
| 37 | 3.93s | ▼ +11.3% faster | 1.3% | 97% | 3.07s at 07:00 UTC | ||
| 38 | 4.31s | ▼ +31.6% faster | 0.3% | 72% | 2.73s at 19:00 UTC | ||
| 39 | 4.56s | ▼ +24.7% faster | 0.0% | 64% | 3.51s at 12:00 UTC | ||
| 40 | 4.61s | No change | 0.0% | 100% | 4.61s at 01:00 UTC | ||
| 41 | 4.87s | ▼ +25.1% faster | 0.1% | 63% | 1.90s at 23:00 UTC | ||
| 42 | 6.52s | No change | 0.0% | 0% | 6.52s at 15:00 UTC | ||
| 43 | 6.59s | ▼ +3.2% faster | 0.0% | 5% | 4.97s at 00:00 UTC | ||
| 44 | 6.96s | No change | 0.0% | 0% | 5.53s at 13:00 UTC | ||
| 45 | 7.00s | ▲ +1.7% slower | 0.3% | 0% | 5.90s at 08:00 UTC | ||
| 46 | 7.11s | No change | 0.0% | 0% | 6.88s at 04:00 UTC | ||
| 47 | 7.73s | No change | 0.0% | 0% | 6.38s at 01:00 UTC | ||
| 48 | 9.22s | ▼ +10.5% faster | 0.0% | 0% | 6.48s at 05:00 UTC | ||
| 49 | 9.32s | ▼ +11.5% faster | 0.0% | 0% | 8.59s at 21:00 UTC | ||
| 50 | 10.3s | No change | 0.0% | 0% | 10.3s at 22:00 UTC | ||
| 51 | 3.80s | ▼ +26.7% faster | 12.0% | 79% | 2.10s at 10:00 UTC |
Delivery and bounce rates across all email sent through Maileroo in the last 30 days. It is the same network your email would run on, so you know what to expect before you switch.
| Metric | 7 days | 14 days | 30 days |
|---|---|---|---|
Delivered Accepted by the receiving mail server | 99.1% | 99.0% | 98.8% |
Bounced Rejected or undeliverable addresses | 0.9% | 1.0% | 1.1% |